Quelles sont les caractéristiques des boissons minérales?
09/22/2015
| En mg/l | Minéraux | Calcium | Magnésium | Sodium | Bicarbonates | Sulfates | Fluor | Prix €/l | 
| Eaux plates faiblement minéralisées : pour tous. S’utilisent en cure en cas de calculs rénaux oxalo-calciques. | ||||||||
| Volvic | 130 | 11,5 | 8 | 11,6 | 71 | 8,1 | 0,22 | 0,26 | 
| Valvert | 201 | 67,6 | 2 | 1,9 | 204 | 18 | < 0,05 | 0,28 | 
| Évian | 309 | 78 | 24 | 5 | 357 | 10 | 0,12 | 0,32 | 
| Thonon | 342 | 108 | 14 | 3 | 350 | 13 | 0 | 0,38 | 
| 
 | ||||||||
| En mg/l | Minéraux | Calcium | Magnésium | Sodium | Bicarbonates | Sulfates | Fluor | Prix €/l | 
| Eaux plates moyennement ou très minéralisées : pour les adultes, les seniors et les sportifs. | ||||||||
| Vittel | 841 | 202 | 43 | 4,7 | 402 | 336 | 0,28 | 0,39 | 
| Contrex | 2125 | 486 | 84 | 9,1 | 403 | 1187 | 0,36 | 0,45 | 
| Courmayeur | 2285 | 533 | 66 | 1 | 176 | 1420 | < 1 | 0,33 | 
| Hépar | 2513 | 549 | 119 | 14 | 384 | 1530 | 0,4 | 0,55 | 
| 
 
 | ||||||||
| En mg/l | Minéraux | Calcium | Magnésium | Sodium | Bicarbonates | Sulfates | Fluor | Prix €/l | 
| Eaux gazeuses : elles facilitent la digestion et la récupération des sportifs. S’utilisent en cas de calculs. | ||||||||
| Perrier | 475 | 149 | 7 | 11,5 | 420 | 42 | 0,1 | 0,63 | 
| La Salvetat | 850 | 253 | 11 | 7 | 820 | 25 | < 0,05 | 0,42 | 
| San Pelligrino | 959 | 186,9 | 52,2 | 39 | 241,9 | 476 | 0,5 | 0,69 | 
| Badoit | 1200 | 190 | 85 | 165 | 1300 | 38 | 1,2 | 0,7 | 
| Quézac | 1656 | 241 | 95 | 255 | 1685,4 | 143 | 2,1 | 0,52 | 
| Arvie | 2520 | 170 | 92 | 650 | 2195 | 31 | 0,9 | 0,53 | 
| Vichy-Célestins | 3325 | 103 | 10 | 1172 | 2989 | 138 | 5 | 0,48 | 
| St-Yorre | 4774 | 90 | 11 | 1708 | 4368 | 174 | 9 | 0,52 | 
 
                                         
                                    